手持式水質計/多參數比色計 DR900 Multiparameter Portable Colorimeter
產品編號:9385100
一台 DR900 儀攜帶式光電比色計即可協助您測試超過 90 項水質參數,涵蓋多種環境應用水質分析,IP67 堅固耐用等級防塵防水設計,適用於嚴苛之現場環境。 數據儲存量500條,符合GLP標準,可利用USB傳輸數據。Multi parameter handheld water testing with over 90 colorimetric parameters for use in the most demanding field environments
DR900比色計內建90個水質分析測量程式,可設定常用書籤選單,快速查找您最常用的測量程式。
The DR900 is a fantastic choice when it comes to field testing multiple parameters. Our customers love the ease of use of our handheld colorimeter. It is portable, rugged and time tested. Simplify your testing in the field by using the DR900.
Applications 水質分析應用 :
Boiler Water | Cooling Water | Power | Water Treater | Drinking Water | Wastewater | Food and Beverage | Clean in Place (CIP) | Pool and Spa | Pulp and Paper 鍋爐水 | 冷卻水 | 電力產業用水 | 水處理 | 飲用水 | 廢污水 | 食品和飲料 | 就地清洗 (CIP) | 游泳池和水療中心 | 紙漿和造紙
搭配Hach預製試劑,可在現場快速、簡便、準確地測量鋁, 銨, 鋇, 苯並三唑/甲苯基三唑, 硼離子, 溴, 二氧化氯, 餘氯, 總氯, 鉻, 六價鉻, 總鉻, COD (化學需氧量), 色度, 銅, 氰化物, 三聚氰酸, 清潔劑/界面活性劑(表面活性劑), 溶氧, 氟化物, 硬度, 聯氨, 鐵 Iron, 錳, 鉬, 一氯胺, 鎳 Nickel, 過氧化氫, 過氧乙酸、硝酸鹽氮, 亞硝酸鹽, 總氮, 總無機氮 (TIN), 氨氮 NH3-N, 除氧劑, 臭氧, pH值, 膦, 磷, 鉀, 二氧化矽, 硫酸鹽 Sulfate, 硫化物/硫化氫, SS 懸浮固體, 單寧和木質素, TKN, 總有機碳 (TOC), 毒性, 濁度, volatile acid 揮發酸, 鋅等參數。
Wavelength Range : 420 nm, 520 nm, 560 nm, 610 nm
Photometric Measuring Range : 0 - 2 Abs
Data Logger : 500 measured values (Result, Date, Time, Sample ID, User ID)
*DR900為取代DR890之新款
關鍵字 : 攜帶式光電比色計, 多種水質參數水質計, 水質測試儀, 攜帶式水質分析儀, 手持式 水質測定計, 戶外 水質檢測儀, 攜帶式水質檢測儀器, 硝酸鹽 測定計, 攜帶式COD檢測, 氨氮檢測, 水中鐵檢測儀, 污水 氨氮 檢測 儀, 廢水 氨氮 測定計, 手提式分光光度計, cod 快速 檢測 儀
DR900比色計內建90個水質分析測量程式,可設定常用書籤選單,快速查找您最常用的測量程式。
The DR900 is a fantastic choice when it comes to field testing multiple parameters. Our customers love the ease of use of our handheld colorimeter. It is portable, rugged and time tested. Simplify your testing in the field by using the DR900.
Applications 水質分析應用 :
Boiler Water | Cooling Water | Power | Water Treater | Drinking Water | Wastewater | Food and Beverage | Clean in Place (CIP) | Pool and Spa | Pulp and Paper 鍋爐水 | 冷卻水 | 電力產業用水 | 水處理 | 飲用水 | 廢污水 | 食品和飲料 | 就地清洗 (CIP) | 游泳池和水療中心 | 紙漿和造紙
搭配Hach預製試劑,可在現場快速、簡便、準確地測量鋁, 銨, 鋇, 苯並三唑/甲苯基三唑, 硼離子, 溴, 二氧化氯, 餘氯, 總氯, 鉻, 六價鉻, 總鉻, COD (化學需氧量), 色度, 銅, 氰化物, 三聚氰酸, 清潔劑/界面活性劑(表面活性劑), 溶氧, 氟化物, 硬度, 聯氨, 鐵 Iron, 錳, 鉬, 一氯胺, 鎳 Nickel, 過氧化氫, 過氧乙酸、硝酸鹽氮, 亞硝酸鹽, 總氮, 總無機氮 (TIN), 氨氮 NH3-N, 除氧劑, 臭氧, pH值, 膦, 磷, 鉀, 二氧化矽, 硫酸鹽 Sulfate, 硫化物/硫化氫, SS 懸浮固體, 單寧和木質素, TKN, 總有機碳 (TOC), 毒性, 濁度, volatile acid 揮發酸, 鋅等參數。
Wavelength Range : 420 nm, 520 nm, 560 nm, 610 nm
Photometric Measuring Range : 0 - 2 Abs
Data Logger : 500 measured values (Result, Date, Time, Sample ID, User ID)
*DR900為取代DR890之新款
關鍵字 : 攜帶式光電比色計, 多種水質參數水質計, 水質測試儀, 攜帶式水質分析儀, 手持式 水質測定計, 戶外 水質檢測儀, 攜帶式水質檢測儀器, 硝酸鹽 測定計, 攜帶式COD檢測, 氨氮檢測, 水中鐵檢測儀, 污水 氨氮 檢測 儀, 廢水 氨氮 測定計, 手提式分光光度計, cod 快速 檢測 儀
Portability 攜帶簡便 – The portable colorimeter allows for quick and easy access to your most frequently used testing methods in less than four clicks. The portable colorimeter also helps satisfying core testing needs by offering at least 90 of the most common testing parameters.
Easy to use 容易操作 – This instrument comes with an intuitive user interface, data storage for up to 500 tests and a built-in USB port for the easy transfer of information.
Ruggedness 堅固耐用設計 – This colorimeter is waterproof, dustproof, shock resistant, and has been drop tested for greater quality assurance. Combining all these features with a push button backlit display for use in low light areas, you have a portable colorimeter which is field-ready, and makes testing in harsh field environments a little less challenging.
• 讀數模式有濃度、%透光率,吸光度。
• 預建90款測量程序,使用者可自建10款測量程序。
• 可設定常用測量程序收藏功能以快速找尋您收藏的常用測量程序。
• 空白調節和標準調節功能可校正不同批次試劑之間的差異。
• 數據儲存量500條,符合GLP標準,可利用USB傳輸數據。
• 背光顯示功能方便使用者在較暗的場所或陽光直射下操作儀器。
• 可選中文操作界面,指示圖標可引導使用者完成程序或功能設定。
• 符合人體工學設計,方便操作,IP67防護等級。防跌落及抗震性能極佳。
Aluminum | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8012 Colorimeters, Powder Pillows | 0.01 - 0.80 mg/L Al₃+ | View |
Ammonia | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10023 Test 'N Tube LR Salicylate | 0.02 - 2.50 mg/L NH3-N | View | ||
10031 Test 'N Tube HR Salicylate | 0.4 - 50.0 mg/L NH3-N | View | ||
8155 Powder Pillows Salicylate | 0.01 - 0.50 mg/L NH₃-N | View |
Barium | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10251 Colorimeter, Powder Pillows LR-MR-HR | 2 - 8000 mg/L Ba | View |
Benzotriazole / Tolyltriazole | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8079 Powder Pillows UV Photolysis | 1.0 - 16.0 mg/L Benzotriazole | View | ||
8079 Powder Pillows UV Photolysis | 1.0 - 20.0 mg/L Tolyltriazole | View |
Boron | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10252 Carmine Method Powder Pillows | 2 - 50 mg/L B | View |
Bromine | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8016 DPD Method, PP or AccuVac | 0.05 - 4.50 mg/L Br₂ | View |
Chlorine Dioxide | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10126 DPD Powder Pillows or AccuVac | 0.04 - 5.00 mg/L ClO2 | View | Y | |
8345 MR Direct Reading Method Direct Reading | 1 - 50.0 mg/L ClO₂ | View |
Chlorine, Free | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10069 DPD, HR Powder Pillows | 0.1 - 10.0 mg/L Cl2 | View | ||
10102 DPD Test 'N Tube | 0.09 - 5.00 mg/L Cl2 | View | ||
10245 DPD, MR Powder Pillows | 0.05 - 4.00 mg/L Cl2 | View | ||
8021 DPD Powder Pillows or AccuVac® | 0.02 - 2.00 mg/L Cl2 | View | Y |
Chlorine, Total | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10070 DPD Powder Pillows | 0.1 - 10.0 mg/L as Cl₂ | View | Y | |
10101 DPD Test 'N Tube | 0.09 - 5.00 mg/L Cl₂ | View | ||
10250 DPD Powder Pillows | 0.05 - 4.00 mg/L Cl2 | View | Y | |
8167 DPD Powder Pillows or AccuVac® | 0.02 - 2.00 mg/L Cl₂ | View | Y |
Chromium, Hexavalent | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8023 Colorimeter Powder Pillows or AccuVac® | 0.01 - 0.60 mg/L Cr6+ | View |
Chromium, Total | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8024 Colorimeter Powder Pillows Alkaline Hypobromite Oxidation | 0.01 - 0.60 mg/L Cr | View |
COD (Chemical Oxygen Demand) | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10067 Manganese III with chloride removal Manganese III Digestion Method (with chloride removal) | 30 - 1000 mg/L Mn | View | ||
8000 Reactor Digestion | 0.7 - 40.0 mg/L | View | ||
8000 Reactor Digestion | 20 - 1500 mg/L | View | Y | |
8000 Reactor Digestion | 200 - 15,000 mg/L | View | ||
8000 Reactor Digestion | 3 - 150 mg/L | View | Y |
Color | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8025 True and Apparent, HR Platinum-Cobalt | 15 - 500 Units | View |
Copper | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8026 CuVer 2 AccuVac® Bicinchoninate | 0.04 - 5.00 mg/L Cu | View | ||
8143 Powder Pillows | 1 - 210 µg/L Cu | View | ||
8506 CuVer 1 Powder Pillows Bicinchoninate | 0.04 - 5.00 mg/L Cu | View | Y |
Cyanide | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8027 Powder Pillows Pyridine-Pyrazalone | 0.002 - 0.240 mg/L CN- | View |
Cyanuric Acid | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8139 Colorimeter Powder Pillows | 7 - 55 mg/L | View |
Detergents / Surfactants | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8028 Colorimeter, Crystal Violet | 0.020 - 0.300 mg/L as LAS | View |
Dissolved Oxygen | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8166 AccuVac® HR HRDO | 0.3 - 15.0 mg/L O2 | View | ||
8316 Colorimeter AccuVac® Indigo Carmine | 10 - 1000 µg/L O₂ | View |
Fluoride | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10225 SPADNS 2, Reagent Solution or AccuVac | 0.02 - 2.00 mg/L F- | View | Y | |
8029 Reagent Solution or AccuVac | 0.02 - 2.00 mg/L F- | View | Y |
Hardness | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8030 Ca & Mg Calmagite Colorimetric Calmagite Colorimetric | 0.05 - 4.00 mg/L Ca and Mg as CaCO3 | View |
Hydrazine | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8141 Colorimeter, Reagent or AccuVac® Ampuls p-Dimethylaminobenzaldehyde | 10 - 500 µg/L N₂H₄ | View |
Hydrogen Peroxide | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10290 Powder Pillows | 0.1 - 10.0 mg/L PAA / H2O2 | View |
Iron | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10249 FerroVer® Powder Pillows | 0.1 - 300.0 mg/L Fe | View | ||
8008 FerroVer® Powder Pillows or AccuVac | 0.02 - 3.00 mg/L Fe | View | Y | |
8112 Colorimeter Powder Pillows or AccuVac® TPTZ | 0.04 - 1.80 mg/L Fe | View | ||
8146 Powder Pillows or AccuVac® 1,10 Phenanthroline | 0.02 - 3.00 mg/L Fe2+ | View | ||
8147 FerroZine® Solution Pillows | 0.009 - 1.400 mg/L Fe | View | ||
8365 FerroMo® Powder Pillows FerroMo | 0.01 - 1.80 mg/L Fe | View |
Manganese | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8034 Powder Pillows Periodate Oxidation | 0.1 - 20.0 mg/L Mn | View | Y | |
8149 Powder Pillows PAN Method | 0.006 - 0.700 mg/L Mn | View |
Molybdenum | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8036 Powder Pillows or AccuVac Mercaptoacetic Acid | 0.2 - 40.0 mg/L Mo | View | ||
8169 Powder Pillows Ternary Complex | 0.02 - 3.00 mg/L Mo | View |
Monochloramine | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10171 Indophenol LR, Powder Pillows | 0.04 - 4.50 mg/L Cl₂ | View | ||
10172 Indophenol Method Test 'N Tube | 0.1 - 10.0 mg/L Cl₂ | View | ||
10200 Monochloramine/Free Ammonia Powder Pillows | 0.01 - 0.50 mg/L NH₃-N | View | ||
10200 Monochloramine/Free Ammonia Powder Pillows | 0.04 - 4.50 mg/L Cl2 | View |
Nickel | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8150 Powder Pillows PAN | 0.006 - 1.000 mg/L Ni | View |
Nitrate | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10020 DR900, Test 'N Tube | 0.2 - 30.0 mg/L NO3--N | |||
8039 Powder Pillows or AccuVac® Cadmium Reduction | 0.3 - 30.0 mg/L NO3--N | View | ||
8171 Colorimeter Powder Pillows or AccuVac® Cadmium Reduction | 0.2 - 5.0 mg/L NO₃⁻N MR | View | ||
8192 Powder Pillows LR Cadmium Reduction | 0.01 - 0.50 mg/L NO3--N | View |
Nitrite | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10019 Test 'N Tube Vials Diazotization | 0.003 - 0.500 mg/L NO2--N | View | ||
8153 Colorimeter Powder Pillows HR Ferrous Sulfate | 2 - 150 mg/L NO₂⁻ HR | View | ||
8507 Colorimeter Powder Pillows of AccuVac® Diazotization | 0.005 - 0.350 mg/L NO₂⁻N LR | View |
Nitrogen, Total | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10071 Test 'N Tube LR Persulfate Digestion | 0.5 - 25.0 mg/L N | View | ||
10072 Test 'N Tube HR Persulfate Digestion | 2 - 150 mg/L N | View |
Nitrogen, Total Inorganic (TIN) | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10021 Test 'N Tube™ Titanium Trichloride Reduction | 0.2 - 25.0 mg/L N | View |
Oxygen Scavengers | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8140 Powder Pillows Iron Reduction | 13 - 1500 µg/L Iso-ascorbic Acid (ISA) | View | ||
8140 Powder Pillows Iron Reduction | 15 - 1,000 µg/L Methylethyl Ketoxime (MEKO) | View | ||
8140 Powder Pillows Iron Reduction | 3 - 450 µg/L DEHA | View | ||
8140 Powder Pillows Iron Reduction | 5 - 600 µg/L Carbohydrazide | View | ||
8140 Powder Pillows Iron Reduction | 9 - 1,000 µg/L Hydroquinone-PP | View |
Ozone | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8311 AccuVac® Indigo | 0.01 - 0.25 mg/L O₃ LR | View | ||
8311 AccuVac® Indigo | 0.01 - 0.75 mg/L O3 | View | ||
8311 AccuVac® Indigo | 0.01 - 1.50 mg/L O₃ HR | View |
pH | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10076 DR 900 Colorimeter Phenol Red | 6.5 - 8.5 pH units | View |
Phosphonates | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8007 Powder Pillows Persulfate UV Oxidation | 0.02 - 2.50 mg/L PO43- | View | ||
8007 Powder Pillows Persulfate UV Oxidation | 0.1 - 2.5 mg/L | View | ||
8007 Powder Pillows Persulfate UV Oxidation | 1.0 - 125 mg/L PO43- | View |
Phosphorus | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10127 Test 'N Tube Molybdovanadate with Acid Persulfate Digestion | 1.0 - 100.0 mg/L PO4 3 | View | ||
8048 Powder Pillows or AccuVac® PhosVer 3, Ascorbic Acid | 0.02 - 2.50 mg/L PO4 | View | Y | |
8048 TNT™ PhosVer 3 | 0.06 - 5.00 mg/L PO4 ³⁻ | View | Y | |
8114 Reagent or AccuVac Molybdovanadate | 0.3 - 45.0 mg/L PO4 | View | ||
8114 Test 'N Tube HR Molybdovanadate | 1.0 - 100.0 mg/L PO4 | View | ||
8178 Amino Acid Reagent Amino Acid Method | 0.23 - 30.00 mg/L PO4 | View | ||
8180 Acid Hydrolyzable Digestion PhosVer 3 | Phosphorus, Acid Hydolyzable 8180 Digestion | View | ||
8180 Test 'N Tube™ PhosVer® 3 with Acid Aydrolysis | 0.06 - 3.50 mg/L PO4 3 | View | ||
8190 Digestion Test 'N Tube™ | 0.06 - 3.50 mg/L PO4 3 | View | Y | |
8190 Persulfate Digestion, Powder Pillows PhosVer 3 with Acid Persulfate Digestion | Phosphorus, Total 8190 Acid Persulfate Digestion | View |
Potassium | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8049 colorimetric Powder Pillow-LR-MR-HR For oil and gas field waters | 0.1 - 700 mg/L K | View |
Silica | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8185 Colorimeter Powder Pillows HR Silicomolybdate | 1 - 75 mg/L SiO₂ | View | ||
8186 Colorimeter Powder Pillows Heteropoly Blue | 0.01 - 1.60 mg/L SiO₂ | View |
Sulfate | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10248 Powder Pillows LR-MR-HR SulfaVer 4 | 2 - 7000 mg/L SO₄ ²- | View | ||
8051 Powder Pillows or AccuVac® SulfaVer 4 | 2 - 70 mg/L SO42- | View | Y |
Sulfide / Hydrogen Sulfide | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10254 Methylene Blue | 0.01 - 70 mg/L S²- | View | ||
8131 Colorimeter Methylene Blue | 0.01 - 0.70 mg/L | View |
Suspended Solids | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8006 Photometric | 5 - 750 mg/L TSS |
Tannin and Lignin | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8193 Tyrosine | 0.1 - 9.0 mg/L as Tannic Acid | View |
TKN | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8075 TKN, Nessler | 1 - 150 mg/L TKN | View |
Total Organic Carbon (TOC) | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10128 HR, Colorimeter Test 'N Tube Direct | 20 - 700 mg/L C | View | ||
10129 LR, Test 'N Tube Direct | 0.3 - 20.0 mg/L C | View | ||
10173 MR, Test 'N Tube Direct | 15 - 150 mg/L C | View |
Toxicity | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10017 ToxTrak | 0 - 100 % Inhibition | View |
Turbidity | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8237 Colorimeter Absorptometric | 21 - 1000 FAU | View |
Volatile Acids | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8196 Reagent Solution Esterification | 27 - 2800 mg/L as Acetic Acid | View |
Zinc | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8009 Powder Pillows Zincon | 0.01 - 3.00 mg/L Zn | View | Y |
影片>又快又專業的戶外水質檢測怎麼做? 來看Hach攜帶型多參數比色計 DR900-戶外篇! (點圖觀看)