手持式分光光度計 DR1900 Portable Spectrophotometer 水質分析儀
產品編號:DR1900-01H
DR1900是第一台可以讓您帶著走的實驗室分光光度計 - 體積精巧,功能強大,讓您無論何時何地,輕鬆準確應對各種測量需求! 適用環境: 廢污水, 自來水, 飲用水, 鍋爐水, 冷卻水, 水處理, 環境監測, 工業過程監測
Operating mode 模式 : Transmittance (%), Absorbance and Concentration
Optical system 光學系統 : Reference beam, spectral
Wavelength Range 光波範圍 : 340 - 800 nm
Wavelength Calibration 光波校正 : Automatic 自動
Photometric Accuracy : ± 0.003 Abs @ 0.0 - 0.5 Abs
水質檢測參數: 鹼度, 鋁, 氨氮, 游離氨, 砷, 鋇, 硼, 鎘, 氯化物, 二氧化氯, 餘氯, 總氯, 、過氧乙酸、過氧化氫, 六價鉻, 總鉻, 鈷, COD(化學需氧量), 顏色, 銅, 氰化物, 氰尿酸, 清潔劑/界面活性劑((表面活性劑), 溶氧, 氟化物, 甲醛, 硬度, 碘, 鐵, 鉛, 錳, 汞, 鉬, 一氯胺, 鎳, 硝酸鹽氮, 亞硝酸鹽氮, 氮, 總氮(TIN), 除氧劑, 臭氧, PCB(多氯聯苯), 酚類, 膦, 磷, 鉀, 季銨化合物, 硒, 二氧化矽, 銀, 硫酸鹽, 硫化物/硫化氫, 懸浮固體SS, 單寧和木質素, TKN, 總有機碳(TOC), 毒性, TPH (總石油碳氫化合物), 三鹵甲烷 (THM), 揮發酸, 鋅等
• 中文顯示操作畫面
• 預建260多種水質測試分法程式,適用於多樣化測量環境
• IP67防護等級,適用於較惡劣的戶外環境
• 與多種尺寸比色瓶相容
• 背光顯示,於較暗處和陽光直射下仍可操作
• 使用5號電池為電源,更靈活方便
• 可選配使用交流電源及USB輸出模組
關鍵字 : 手提式 分光光度計, 手持式 分光光度計, 攜帶型 水質分析儀, Portable 水質檢測儀
Operating mode 模式 : Transmittance (%), Absorbance and Concentration
Optical system 光學系統 : Reference beam, spectral
Wavelength Range 光波範圍 : 340 - 800 nm
Wavelength Calibration 光波校正 : Automatic 自動
Photometric Accuracy : ± 0.003 Abs @ 0.0 - 0.5 Abs
水質檢測參數: 鹼度, 鋁, 氨氮, 游離氨, 砷, 鋇, 硼, 鎘, 氯化物, 二氧化氯, 餘氯, 總氯, 、過氧乙酸、過氧化氫, 六價鉻, 總鉻, 鈷, COD(化學需氧量), 顏色, 銅, 氰化物, 氰尿酸, 清潔劑/界面活性劑((表面活性劑), 溶氧, 氟化物, 甲醛, 硬度, 碘, 鐵, 鉛, 錳, 汞, 鉬, 一氯胺, 鎳, 硝酸鹽氮, 亞硝酸鹽氮, 氮, 總氮(TIN), 除氧劑, 臭氧, PCB(多氯聯苯), 酚類, 膦, 磷, 鉀, 季銨化合物, 硒, 二氧化矽, 銀, 硫酸鹽, 硫化物/硫化氫, 懸浮固體SS, 單寧和木質素, TKN, 總有機碳(TOC), 毒性, TPH (總石油碳氫化合物), 三鹵甲烷 (THM), 揮發酸, 鋅等
• 中文顯示操作畫面
• 預建260多種水質測試分法程式,適用於多樣化測量環境
• IP67防護等級,適用於較惡劣的戶外環境
• 與多種尺寸比色瓶相容
• 背光顯示,於較暗處和陽光直射下仍可操作
• 使用5號電池為電源,更靈活方便
• 可選配使用交流電源及USB輸出模組
關鍵字 : 手提式 分光光度計, 手持式 分光光度計, 攜帶型 水質分析儀, Portable 水質檢測儀
Carry Anywhere
The lightest, most compact portable spectrophotometer available easily goes where you need to go.
The lightest, most compact portable spectrophotometer available easily goes where you need to go.
Test What You Need
Analyze your water with more preprogrammed methods than any other portable spectrophotometer, or easily create your own methods to suit your unique needs.
Analyze your water with more preprogrammed methods than any other portable spectrophotometer, or easily create your own methods to suit your unique needs.
Ensure Accuracy in the Field
Wavelength range of 340 to 800 nm provides accuracy typically seen only in laboratory instruments.
Wavelength range of 340 to 800 nm provides accuracy typically seen only in laboratory instruments.
Make Testing Easier
Simple, easy-to-use interface plus the widest range of vial sizes makes testing flexible.
Simple, easy-to-use interface plus the widest range of vial sizes makes testing flexible.
Take Into Field Environments
Rugged construction keeps the elements out, which means you can test in the most demanding conditions.
Rugged construction keeps the elements out, which means you can test in the most demanding conditions.
Alkalinity | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10239 TNTplus | 25 - 400 mg/L as CaCO₃ | View |
Aluminum | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10215 TNTplus | 0.02 - 0.50 mg/L Al | View | ||
8012 Spectrophotometer, Powder Pillows | 0.008 - 0.800 mg/L Al | View | ||
8326 Eriochrome Cyanine R | 0.006 - 0.250 mg/L Al | View |
Ammonia | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10023 Test 'N Tube LR Salicylate | 0.02 - 2.50 mg/L NH3-N | View | ||
10031 Test 'N Tube HR Salicylate | 0.4 - 50.0 mg/L NH3-N | View | ||
10205 HR TNTplus 832 | 2 - 47 mg/L NH3-N | View | Y | |
10205 LR TNTplus 831 | 1 - 12 mg/L NH3-N | View | Y | |
10205 UHR TNTplus 833 | 47 - 130 mg/L NH₃-N | View | Y | |
10205 ULR TNTplus 830 | 0.015 - 2.00 mg/L NH₃-N | View | Y | |
8038 Nessler | 0.02 - 2.50 mg/L NH₃-N | View | Y | |
8155 Powder Pillows Salicylate | 0.01 - 0.50 mg/L NH₃-N | View |
Ammonia, Free | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10200 Spectrophotometer Powder Pillows | 0.01 - 0.50 mg/L NH₃-N | View | ||
10201 Spectrophotometer Powder Pillows Indophenol Method | 0.01 - 0.50 mg/L NH₃-N | View |
Anammox Activity | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10304 TNTplus 882 | 0 - 1000 mAbs (milli absorptions) | View | ||
10304 TNTplus 882 | 0 - 33.4 µmol/L (Cytochrome C from horse heart) | View |
Arsenic | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8013 | 0 - 0.200 mg/L As | View | Y |
Barium | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10251 Spectrophotometer Powder Pillows | 2 - 10,000 mg/L Ba | |||
8014 Turbidimetric | 2 - 100 mg/L Ba | View |
Benzotriazole / Tolyltriazole | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8079 Powder Pillows UV Photolysis | 1.0 - 16.0 mg/L Benzotriazole | View | ||
8079 Powder Pillows UV Photolysis | 1.0 - 20.0 mg/L Tolyltriazole | View |
Boron | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10252 Carmine Method Powder Pillows | 2 - 50 mg/L B | View | ||
10274 TNTplus 877 | 0.05 - 2.5 mg/L B | View | ||
8015 Carmine | 0.2 - 14.0 mg/L B | View |
Bromine | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8016 DPD Method, PP or AccuVac | 0.05 - 4.50 mg/L Br₂ | View |
Cadmium | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10217 TNTplus | 0.02 - 0.30 mg/L Cd | View | ||
8017 Dithizone | 0.7 - 80 µg/L Cd | View |
Cationic Surfactants | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10305 TNTplus 885 | 0.2 - 2.0 mg/L Cetyltrimethylammonium bromide | View |
Chloride | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10291 Chloride TNTplus | 1.0 - 70 mg/L Cl⁻ | View | ||
10291 Chloride TNTplus | 70 - 1000 mg/L Cl⁻ | View | ||
8113 | 0.1 - 25.0 mg/L Cl⁻ | View |
Chlorine Dioxide | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10126 DPD | 0.05 - 5.00 mg/L ClO₂ | View | Y | |
10126 DPD Powder Pillows or AccuVac | 0.04 - 5.00 mg/L ClO2 | View | Y | |
8065 LR Chlorophenol Red | 0.01 - 1.00 mg/L ClO2 | View | ||
8138 Spectrophotometer HR Direct Reading | 5 - 1000 mg/L | View | ||
8345 MR Direct Reading Method Direct Reading | 1 - 50.0 mg/L ClO₂ | View | ||
Amaranth | 20 - 500 µg/L |
Chlorine, Free | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10059 DPD Rapid Liquid Method, Pour-Thru Cell™ DPD Rapid Liquid Method for Free Chlorine | 0.02 - 2.00 mg/L Cl₂ | View | ||
10069 DPD, HR Powder Pillows | 0.1 - 10.0 mg/L Cl2 | View | ||
10102 DPD Test 'N Tube | 0.09 - 5.00 mg/L Cl2 | View | ||
10231 Spectrophotometer,TNTplus DPD | 0.05 - 2.00 mg/L Cl2 | View | Y | |
10241 Powder Pillows Indophenol | 0.04 - 4.50 mg/L Cl₂ | View | ||
10245 DPD, MR Powder Pillows | 0.05 - 4.00 mg/L Cl2 | View | ||
8021 DPD Powder Pillows or AccuVac® | 0.02 - 2.00 mg/L Cl2 | View | Y |
Chlorine, Total | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10014 DPD | 2 - 500 µg/L ULR as Cl2 | View | ||
10060 DPD Rapid Liquid, Pour-Thru Cell | 0.02 - 2.00 mg/L Cl₂ | View | ||
10070 DPD Powder Pillows | 0.1 - 10.0 mg/L as Cl₂ | View | Y | |
10101 DPD Test 'N Tube | 0.09 - 5.00 mg/L Cl₂ | View | ||
10232 Spectrophotometer DPD TNTplus DPD | 0.05 - 2.00 mg/L Cl2 | View | Y | |
8167 DPD Powder Pillows or AccuVac® | 0.02 - 2.00 mg/L Cl₂ | View | Y | |
8370 DPD | 2 - 500 µg/L - as Cl₂ | View | Y |
Chromium, Hexavalent | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8023 1,5-Diphenylcarbohydrazide | 0 - 1.00 mg/L Cr6+ | View | Y | |
8023 Powder Pillows or AccuVac® | 0.010 - 0.700 mg/L Cr6+ | View | Y |
Chromium, Hexavalent and Total | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10218 Hexavalent, TNTplus | 0.03 - 1.00 mg/L Cr | View | Y | |
10219 Total, TNTplus | 0.03 - 1.00 mg/L Cr | View | Y |
Chromium, Total | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8024 Spectrophotometer Powder Pillows | 0.01 - 0.70 mg/L Cr | View |
Cobalt | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8078 Spectrophotometer Powder Pillows | 0.01 - 2.00 mg/L Co | View |
COD (Chemical Oxygen Demand) | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10067 (Manganese III without chloride removal) Spectrophotometer Manganese III Reactor Digestion Method | 30 - 1,000 mg/L | View | ||
10067 Manganese III with chloride removal Manganese III Digestion Method (with chloride removal) | 30 - 1000 mg/L Mn | View | ||
10211 TNTplus ULR | 1.0 - 60.0 mg/L | View | ||
10212 TNTplus (UHR) | 5 - 60 g/L COD (UHR) | View | ||
10212 TNTplus UHR | 250 - 15,000 mg/L | View | ||
10236 TNTplus HR Mercury-Free Reactor Digestion | 25 - 1,000 mg/L | View | ||
10299 TNTplus 815 | 7 - 70 mg/L COD (LR) | View | ||
10299 TNTplus 816 | 70 - 700 mg/L COD (HR) | View | ||
8000 Reactor Digestion | 0.7 - 40.0 mg/L | View | ||
8000 Reactor Digestion | 20 - 1500 mg/L | View | Y | |
8000 Reactor Digestion | 200 - 15,000 mg/L | View | ||
8000 Reactor Digestion | 3 - 150 mg/L | View | Y | |
8000 TNTplus LR, HR | 20 - 1,500 mg/L HR | View | Y | |
8000 TNTplus LR, HR | 3 - 150 mg/L LR | View | Y |
Color | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8025 True and Apparent, HR Platinum-Cobalt | 15 - 500 Units | View |
Copper | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8026 CuVer 2 AccuVac® Bicinchoninate | 0.04 - 5.00 mg/L Cu | View | ||
8143 Powder Pillows | 1 - 210 µg/L Cu | View | ||
8506 CuVer 1 Powder Pillows Bicinchoninate | 0.04 - 5.00 mg/L Cu | View | Y |
Cyanide | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10265 Pyridine Barbituric Acid | 0.01 - 0.60 mg/L CN- | View | Y | |
8027 Powder Pillows Pyridine-Pyrazalone | 0.002 - 0.240 mg/L CN- | View |
Cyanuric Acid | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8139 Spectrophotometer Powder Pillows Turbidimetric | 5 - 50 mg/L | View |
Detergents / Surfactants | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8028 Spectrophotometer, Crystal Violet | 0.002 - 0.275 mg/L as LAS | View |
Dissolved Oxygen | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8166 AccuVac® HR HRDO | 0.3 - 15.0 mg/L O2 | View | ||
8316 Spectrophotometer AccuVac® Indigo Carmine | 6 - 800 µg/L O2 | View | ||
8333 Ultra High Range, AccuVac | 1.0 - 40.0 mg/L O₂ | View |
Fluoride | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10225 SPADNS 2 | 0.1 - 2.0 mg/L | View | Y | |
10225 SPADNS 2, Reagent Solution or AccuVac | 0.02 - 2.00 mg/L F- | View | Y | |
10225 SPADNS 2, TNTplus 878 | 0.1 - 2.5 mg/L F | View | Y | |
8029 Reagent Solution or AccuVac | 0.02 - 2.00 mg/L F- | View | Y |
Formaldehyde | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10295 Formaldehyde TNTplus | 0.5 - 10.0 mg/L H₂CO | View | ||
8110 MBTH | 3 - 500 µg/L CH2O | View |
Hardness | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10293 Hardness, Calcium/Magnesium | 20 - 350 mg/L CaCO3 | View | ||
10293 Hardness, Calcium/Magnesium | Hardness, Ca/Mg 10293 3-50 mg/L Mg | View | ||
10293 Hardness, Calcium/Magnesium | Hardness, Ca/Mg 10293 5-100 mg/L Ca | View | ||
8030 Ca & Mg Calmagite Colorimetric Calmagite Colorimetric | 0.05 - 4.00 mg/L Ca and Mg as CaCO3 | View | ||
8374 Chlorophosonazo Rapid liquid, Pour-Thru Cell Chlorophosphonazo Colorimetric | 4 - 1,000 µg/L CaCO₃ | View | ||
8374 Chlorophosphonazo Colorimetric, Solution Pillow | 8 - 1,000 µg/L CaCO3 | View |
Hydrazine | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8141 Spectrophotometer, Reagent Solution or AccuVac p-Dimethylaminobenzaldehyde | 4 - 600 µg/L N2H4 | View |
Hydrogen Peroxide | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10290 Powder Pillows | 0.1 - 10.0 mg/L PAA / H2O2 | View |
Iodine | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8031 Spectrophotometer, Powder Pillows or AccuVac DPD | 0.07 - 7.00 mg/L I₂ | View |
Iron | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10229 TNTplus™ | 0.2 - 6.0 mg/L Fe | View | Y | |
10249 FerroVer® Powder Pillows | 0.1 - 300.0 mg/L Fe | View | ||
8008 FerroVer® Powder Pillows or AccuVac | 0.02 - 3.00 mg/L Fe | View | Y | |
8112 Spectrophotometer Powder Pillows or AccuVac | 0.012 - 1.800 mg/L Fe | View | ||
8112 TPTZ | 0.01 - 1.70 mg/L Fe | View | ||
8146 Powder Pillows or AccuVac® 1,10 Phenanthroline | 0.02 - 3.00 mg/L Fe2+ | View | ||
8147 FerroZine® Solution Pillows | 0.009 - 1.400 mg/L Fe | View | ||
8147 Spectrophotometer FerroZine® Rapid Liquid, Pour Thru Cell FerroZine | 0.009 - 1.400 mg/L Fe | View | ||
8365 FerroMo® Powder Pillows FerroMo | 0.01 - 1.80 mg/L Fe | View |
Lead | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10216 Spectrophotometer TNTplus™ | 0.1 - 2.0 mg/L Pb | View | ||
8033 Spectrophotometer Powder Pillows Dithizone | 3 - 300 µg/L Pb | View | Y | |
8317 Spectrophotometer LeadTrak™ Column Extraction LeadTrak Fast Column Extraction | 5 - 150 µg/L Pb | View |
Magnesium, Total | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10292 TNTplus | 0.5 - 10 mg/L Mg | View | ||
10292 TNTplus | 10 - 50 mg/L | View |
Manganese | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8034 Periodate Oxidation | 0.2 - 20 mg/L Mn | |||
8034 Powder Pillows Periodate Oxidation | 0.1 - 20.0 mg/L Mn | View | Y | |
8149 PAN | 0.01 - 0.70 mg/L Mn | View | ||
8149 Powder Pillows PAN Method | 0.006 - 0.700 mg/L Mn | View |
Mercury | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10065 Cold Vapor Mercury Concentration | 0.1 - 2.5 µg/L Hg | View |
Molybdenum | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8036 Mercaptoacetic Acid | 0 - 35.0 mg/L Mo | View | ||
8036 Mercaptoacetic Acid | 0.3 - 40.0 mg/L Mo | View | ||
8036 Powder Pillows or AccuVac Mercaptoacetic Acid | 0.2 - 40.0 mg/L Mo | View | ||
8169 Powder Pillows Ternary Complex | 0.02 - 3.00 mg/L Mo | View |
Monochloramine | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10171 Indophenol LR, Powder Pillows | 0.04 - 4.50 mg/L Cl₂ | View | ||
10172 Indophenol Method Test 'N Tube | 0.1 - 10.0 mg/L Cl₂ | View | ||
10200 Monochloramine/Free Ammonia Powder Pillows | 0.04 - 4.50 mg/L Cl2 | View |
Nickel | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8037 Spectrophotometer Powder Pillows Heptoxime | 0.02 - 1.80 mg/L Ni | View | Y | |
8150 1-(2 Pyridylazo)-2 Napthol (PAN) | 0.01 - 1.00 mg/L Ni | View | ||
8150 1-(2 Pyridylazo)-2 Napthol (PAN) | 0.02 - 2.00 mg/L Co | View | ||
8150 Powder Pillows PAN | 0.006 - 1.000 mg/L Ni | View |
Nitrate | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10020 Spectrophotometer, Test 'T Tube Chromotropic Acid Method | 0.2 - 30.0 mg/L NO3--N | View | ||
10206 | 0.2 - 13.5 mg/L NO₃⁻-N | View | Y | |
10206 Spectrophotometer, HR, TNTplus 836 | 22 - 155 mg/L NO3 | View | Y | |
10206 Spectrophotometer, HR, TNTplus 836 | 5 - 35 mg/L NO₃⁻-N | View | Y | |
10206 Spectrophotometer, LR, TNTplus 835 | .23 - 13.50 mg/L NO₃⁻-N | View | Y | |
10206 Spectrophotometer, LR, TNTplus 835 | 1.00 - 60.00 mg/L NO3 | View | Y | |
8039 Powder Pillows or AccuVac® Cadmium Reduction | 0.3 - 30.0 mg/L NO3--N | View | ||
8171 | 0.1 - 5.0 mg/L NO3-N | View | ||
8171 Spectrophotometer Powder Pillows or AccuVac | 0.1 - 10.0 mg/L NO3--N | View | ||
8192 Powder Pillows LR Cadmium Reduction | 0.01 - 0.50 mg/L NO3--N | View |
Nitrite | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10019 Test 'N Tube Vials Diazotization | 0.003 - 0.500 mg/L NO2--N | View | ||
10207 Spectrophotometer, TNTplus™ 839 | 0.001 - 0.60 mg/L NO2--N | View | Y | |
10237 Spectrophotometer, TNTplus™ 840 |
0.6 - 6.0 mg/L NO2--N (2.0-20.0 mg/L NO₂-) |
View | ||
10296 Diazotization Method, TNTplus™ 841 | 2 - 90 mg/L NO₂⁻-N | View | ||
10296 Diazotization Method, TNTplus™ 841 | 7 - 295 mg/L NO₂⁻-(UHR) | View | ||
8153 Spectrophotometer HR, Powder Pillows | 2 - 250 mg/L NO2- | View | ||
8507 Diazotization | 0.02 - 0.30 mg/l NO2-N | View | Y | |
8507 Spectrophotometer Powder Pillows or AccuVac® | 0.002 - 0.300 mg/L NO2--N | View | Y |
Nitrogen, Ammonia | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10301 Salicylate TNTplus (UHR) | 100 - 1800 mg/L NH3-N | View | ||
10301 Salicylate TNTplus (UHR) | 120 - 2190 mg/L NH3 | View |
Nitrogen, Total | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10071 Test 'N Tube LR Persulfate Digestion | 0.5 - 25.0 mg/L N | View | ||
10072 Test 'N Tube HR Persulfate Digestion | 2 - 150 mg/L N | View | ||
10208 Spectrophotometer HR TNTplus | 5 - 40 mg/L N | View | ||
10208 Spectrophotometer LR TNTplus | 1 - 16 mg/L N | View | ||
10208 Spectrophotometer UHR TNTplus | 20 - 100 mg/L N | View |
Nitrogen, Total Inorganic (TIN) | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10021 Test 'N Tube™ Titanium Trichloride Reduction | 0.2 - 25.0 mg/L N | View |
Nonionic surfactants | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10275 Nonionic surfactants TNT875 | 0.2 - 6.0 mg/L TRITON X-100 | View | ||
10275 Nonionic surfactants TNT876 | 6.0 - 200 mg/L TRITON x 100 | View |
Oxygen Scavengers | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8140 Powder Pillows Iron Reduction | 13 - 1500 µg/L Iso-ascorbic Acid (ISA) | View | ||
8140 Powder Pillows Iron Reduction | 15 - 1,000 µg/L Methylethyl Ketoxime (MEKO) | View | ||
8140 Powder Pillows Iron Reduction | 3 - 450 µg/L DEHA | View | ||
8140 Powder Pillows Iron Reduction | 5 - 600 µg/L Carbohydrazide | View | ||
8140 Powder Pillows Iron Reduction | 9 - 1,000 µg/L Hydroquinone-PP | View |
Ozone | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8311 AccuVac® Indigo | 0.01 - 0.25 mg/L O₃ LR | View | ||
8311 AccuVac® Indigo | 0.01 - 0.75 mg/L O3 | View | ||
8311 AccuVac® Indigo | 0.01 - 1.50 mg/L O₃ HR | View |
PCB (Polychlorinated Biphenyls) | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10050 | PCB 10050 Threshold | View |
Peracetic Acid (PAA) | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
DPD 10290 | 0.10 - 10.0 mg/L as PPA | View |
Phenols | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8047 4-Aminoantipyrine | 0.002 - 0.200 mg/L Phenol | View | Y |
Phosphonates | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8007 Powder Pillows Persulfate UV Oxidation | 0.02 - 2.50 mg/L PO43- | View | ||
8007 Powder Pillows Persulfate UV Oxidation | 0.1 - 2.5 mg/L | View | ||
8007 Powder Pillows Persulfate UV Oxidation | 1.0 - 125 mg/L PO43- | View |
Potassium | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8049 colorimetric Powder Pillow-LR-MR-HR For oil and gas field waters | 0.1 - 700 mg/L K | View | ||
8049 Spectrophotometer Powder Pillows | 0.1 - 7.0 mg/L K | View |
Quaternary Ammonium Compounds | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8337 Spectrophotometer Powder Pillows Direct Binary Complex | 0.2 - 5.0 mg/L CTAB | View |
Selenium | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8194 Spectrophotometer Diaminobenzidine | 0.01 - 1.00 mg/L Se | View |
Silica | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8185 Spectrophotometer Powder Pillows HR Silicomolybdate | 1 - 100 mg/L SiO2 | View | ||
8186 Spectrophotometer Powder Pillows Heteropoly Blue | 0.010 - 1.600 mg/L SiO2 | View | ||
8282 Spectrophotometer Pour-Thru Cell Heteropoly Blue | 3 - 1,000 µg/L SiO2 | View |
Silver | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8120 Spectrophotometer Powder Pillows Colorimetric | 0.02 - 0.70 mg/L | View |
Sulfate | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10227 Spectrophotometer HR TNTplus 865 | 150 - 900 mg/L SO4 | View | ||
10227 Spectrophotometer LR TNTplus 864 Turbidimetric | 40 - 150 mg/L SO4 | View | ||
10248 Powder Pillows LR-MR-HR SulfaVer 4 | 2 - 7000 mg/L SO₄ ²- | View | ||
8051 Powder Pillows or AccuVac® SulfaVer 4 | 2 - 70 mg/L SO42- | View | Y |
Sulfide / Hydrogen Sulfide | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10254 Methylene Blue | 0.01 - 70 mg/L S²- | View | ||
10294 Methylene Blue | 0.1 - 2.0 mg/L S²- | View | ||
8131 Spectrophotometer Methylene Blue | 5 - 800 µg/L S2- | View | Y |
Sulfite | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10308 DTNB | 0.10 - 5.00 mg/L SO₃²¯ |
Suspended Solids | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8006 Photometric | 5 - 750 mg/L TSS |
Tannin and Lignin | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8193 Tyrosine | 0.1 - 9.0 mg/L as Tannic Acid | View |
TKN | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10242 Spectrophotometer, s-TKN, TNTplus 880 | 0 - 16 mg/L N | View | ||
8075 TKN, Nessler | 1 - 150 mg/L TKN | View |
Total Organic Carbon (TOC) | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10128 HR, Spectrophotometer Test 'N Tube Direct | 100 - 700 mg/L C | View | ||
10129 LR, Test 'N Tube Direct | 0.3 - 20.0 mg/L C | View | ||
10173 MR, Test 'N Tube Direct | 15 - 150 mg/L C | View |
Toxicity | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10017 ToxTrak | 0 - 100 % Inhibition | View |
Trihalomethanes, Total (THM) | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10132 THM Plus | 10 - 600 µg/L CHCl₃ | View |
Volatile Acids | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10240 TNTplus | 50 - 2,500 mg/L Acetic | View | ||
8196 Reagent Solution Esterification | 27 - 2800 mg/L as Acetic Acid | View |
Zinc | Method | Range | Reagent Set(s) | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8009 Powder Pillows Zincon | 0.01 - 2.00 mg/L Zn | View | Y | |
8009 Powder Pillows Zincon | 0.01 - 3.00 mg/L Zn | View | Y |