水中重金屬標準品 (低濃度) Metals Quality Control Standard for Drinking Water, Low Range, 500 mL
產品編號:2833749
Ready to use - no dilutions required. 可立即使用 - 無須稀釋
Mixed standard includes:
Copper 銅 : 1 mg/l Cu,
Iron 鐵 : 0.3 mg/L Fe,
Manganese 鎂 : 0.1 mg/L Mn.
500 mL Bottle.
關鍵字: 水 金屬 銅 鐵 鎂 校正 標準溶液
Mixed standard includes:
Copper 銅 : 1 mg/l Cu,
Iron 鐵 : 0.3 mg/L Fe,
Manganese 鎂 : 0.1 mg/L Mn.
500 mL Bottle.
關鍵字: 水 金屬 銅 鐵 鎂 校正 標準溶液
Copper | Method | Range | Instr, Test Kit, etc | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8026 CuVer 2 AccuVac® Bicinchoninate | 0.04 - 5.00 mg/L Cu | View | ||
8506 CuVer 1 Powder Pillows Bicinchoninate | 0.04 - 5.00 mg/L Cu | View | Y |
Iron | Method | Range | Instr, Test Kit, etc | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8008 FerroVer® Powder Pillows or AccuVac | 0.02 - 3.00 mg/L Fe | View | Y | |
8008 PCII DR300 Powder Pillows AccuVac | 0.02 - 5.00 mg/L Fe | View | ||
8112 Colorimeter Powder Pillows or AccuVac® TPTZ | 0.04 - 1.80 mg/L Fe | |||
8112 PCII DR300 Powder Pillows AccuVac | 0.01 - 1.70 mg/L Fe | View | ||
8112 Spectrophotometer Powder Pillows or AccuVac | 0.012 - 1.800 mg/L Fe | View | ||
8112 TPTZ | 0.01 - 1.70 mg/L Fe | View | ||
8147 FerroZine® Solution Pillows | 0.009 - 1.400 mg/L Fe | |||
8147 Spectrophotometer FerroZine® Rapid Liquid, Pour Thru Cell FerroZine | 0.009 - 1.400 mg/L Fe |
Datasheets/Brochures | Language | Size | Date | Edition |
---|---|---|---|---|
Standard Solutions and Quality Control Samples Data Sheet LIT2549 |
English US | 95 KB | 2007-08 |