水中磷酸鹽標準液 Phosphate Standard Solution, 1 mg/L as PO4 (NIST), 500 mL
產品編號:256949
For accuracy checks in phosphate (phosphorus) determinations
關鍵字 : 水中 磷酸鹽 校正標準品, 水中 磷酸鹽 分析試劑 標準品
關鍵字 : 水中 磷酸鹽 校正標準品, 水中 磷酸鹽 分析試劑 標準品
Phosphonates | Method | Range | Instr, Test Kit, etc | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
8007 Powder Pillows DR300 PCII | 1.0 - 125 mg/L PO₄³⁻ | View | ||
8007 Powder Pillows Persulfate UV Oxidation | 0.02 - 2.50 mg/L PO43- | View | ||
8007 Powder Pillows Persulfate UV Oxidation | 0.1 - 2.5 mg/L | View | ||
8007 Powder Pillows Persulfate UV Oxidation | 1.0 - 125 mg/L PO43- | View |
Phosphorus | Method | Range | Instr, Test Kit, etc | USEPA Compliant? |
---|---|---|---|---|
10055 Spectrophotometer Pour-Thru Cell | 19 - 3,000 µg/L PO₄ | |||
10209 Spectrophotometer ULR, TNTplus 843 | 10 - 500 µg/L P (30-1500µg/L PO₄) | Y | ||
8048 Powder Pillows or AccuVac® PhosVer 3, Ascorbic Acid | 0.02 - 2.50 mg/L PO4 | View | Y | |
8048 TNT™ PhosVer 3 | 0.06 - 5.00 mg/L PO4 ³⁻ | Y | ||
8180 Test 'N Tube™ PhosVer® 3 with Acid Aydrolysis | 0.06 - 3.50 mg/L PO4 3 | View | ||
8190 Digestion Test 'N Tube™ | 0.06 - 3.50 mg/L PO4 3 | Y |
Datasheets/Brochures | Language | Size | Date | Edition |
---|---|---|---|---|
Standard Solutions and Quality Control Samples Data Sheet LIT2549 |
English US | 95 KB | 2007-08 |